Types of Oil Tanks
| Capacity (L) | Reservoir with Oil Pan Model | Mass (kg) |
| 25 | HTS-TB-N25 | Approx.27 |
| 40 | HTS-TB-R40 | Approx.42 |
| 63 | HTS-TB-R63 | Approx.55 |
| 100 | HTS-TB-*100 | Approx.80 |
| 160 | HTS-TB-*160 | Approx.100 |
| 250 | HTS-TB-*250 | Approx.145 |
| 400 | HTS-TB-*400 | Approx.225 |
| 630 | HTS-TB-630 | Approx.360 |
| 800 | HTS-TB-800 | Approx.450 |
| 1,000 | HTS-TB-1000 | Approx.535 |
| Capacity (L) | Reservoir without Oil Pan Model | Mass (kg) |
| 25 | HTS-TC-N25 | Approx.25 |
| 40 | HTS-TC-R40 | Approx.40 |
| 63 | HTS-TC-R63 | Approx.52 |
| 100 | HTS-TC-*100 | Approx.75 |
| 160 | HTS-TC-*160 | Approx.95 |
| 250 | HTS-TC-*250 | Approx.140 |
| 400 | HTS-TC-*400 | Approx.220 |
| 630 | HTS-TC-630 | Approx.345 |
| 800 | HTS-TC-800 | Approx.435 |
| 1,000 | HTS-TC-1000 | Approx.535 |
Note 1 : The symbol * indicates the reservoir window position
R : Right L : Left
Note 2 : Mass does not include mass of liquid
Note 3 : An order for a reservoir only is not accepted
