JIS Standard Hydraulic tie-rod type Cylinder
Specification
Standard Type | Switch Type | |
Series name | T | TR |
Nominal Pressure | 21MPa | |
Test Proof Pressure | 31.5MPa | |
Bore | Φ40・Φ50・Φ63・Φ 80・Φ100・Φ125・ Φ140・Φ160・Φ 180・Φ200・Φ224・Φ 250 | Φ40・Φ50・Φ63・Φ80 |
Operating Speed | 8 ~ 400mm/sec for Ø40 ~ Ø63 | |
8 ~ 300mm/sec for Ø80 ~ Ø125 | ||
8 ~ 200mm/sec for Ø140 ~ Ø250 | ||
Operating Temperature | (Standard) -10℃ ~ +80℃ | (Standard) -10℃ ~ +60℃ |
(High Temperature Specification) -10℃ ~ +120℃ | (High Temperature Specification) -10℃ ~ +100℃ |
Ordering Code

Used with Hydraulic Oil
Seal Symbol | 1 | 2 | 3 | 9 |
Material | Nitrile Rubber | Urethane Rubber | Fluoric Rubber | High Temperature Nitrile Rubber |
General-Purpose Mineral Hydraulic Oil | O | O | O | O |
Water + Glycol-type Operating Oil | O | X | X | O |
Phosphate Ester Fluid | X | X | O | X |
Fatty Acid Ester Fluid | X | X | O | O |