Hydraulic Cylinders with Pulse Encoder
Specification
| Series | ENF | |
| Nominal Pressure | 7MPa | 14MPa |
| Bore | Ø32・Ø40・Ø50・Ø63・Ø80・Ø100 | |
| Test Proof Pressure | 10.5MPa | 21MPa |
| Operating Speed | 8 ~ 300mm/sec | |
| Operating Temperature | -10℃ ~ 60℃ | |
Ordering Code

Used with Hydraulic Oil
| Seal Symbol | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Material | Nitrite Rubber | Urethane Rubber | Fluorite Rubber | High Temperature Nitrite Rubber |
| General-Purpose Mineral Hydraulic Oil | O | O | O | O |
| Water + Glycol-type Operating Oil | O | X | X | O |
| Phosphate Ester Fluid | X | X | O | X |
| Fatty Acid Ester Fluid | O | X | O | O |
