Straight sander 8150C
![]() | MP: Magic(Hook-loop)Pad LP: Leather Pad |
| Models | 8150C |
| Number of revolutions | 7000 st/min |
| Flow rate | 350 l/min |
| Stroke | 6 mm |
| Pad size | 74 X 175 |
| Size | W74 X H90.5 X L888 |
| Weight | 1.4 kg |
| Noise | 90 dBA |
![]() | MP: Magic(Hook-loop)Pad LP: Leather Pad |
| Models | 8150C |
| Number of revolutions | 7000 st/min |
| Flow rate | 350 l/min |
| Stroke | 6 mm |
| Pad size | 74 X 175 |
| Size | W74 X H90.5 X L888 |
| Weight | 1.4 kg |
| Noise | 90 dBA |

