Orbital sander 815C
![]() | MP: Magic(Hook-loop)Pad LP: Leather Pad |
| Models | 815C |
| Number of revolutions | 9000 RPM |
| Flow rate | 350 l/min |
| Orbit DIA | 5 mm |
| Pad size | 73 X 238 |
| Size | W73 X H90.5 X L309 |
| Weight | 1.27 kg |
| Noise | 79 dBA |
![]() | MP: Magic(Hook-loop)Pad LP: Leather Pad |
| Models | 815C |
| Number of revolutions | 9000 RPM |
| Flow rate | 350 l/min |
| Orbit DIA | 5 mm |
| Pad size | 73 X 238 |
| Size | W73 X H90.5 X L309 |
| Weight | 1.27 kg |
| Noise | 79 dBA |

