Orbital sander 803C
![]()  |    MP: Magic(Hook-loop)Pad LP: Leather Pad  |  
| Models | 803C | 
| Number of revolutions | 9000 RPM | 
| Flow rate | 350 l/min | 
| Orbit DIA | 5 mm | 
| Pad size | 93 X 178 / 98 X 175 | 
| Size | W93 X H90.5 X L288 | 
| Weight | 1.27 kg | 
| Noise | 79 dBA | 
![]()  |    MP: Magic(Hook-loop)Pad LP: Leather Pad  |  
| Models | 803C | 
| Number of revolutions | 9000 RPM | 
| Flow rate | 350 l/min | 
| Orbit DIA | 5 mm | 
| Pad size | 93 X 178 / 98 X 175 | 
| Size | W93 X H90.5 X L288 | 
| Weight | 1.27 kg | 
| Noise | 79 dBA | 

