Glass Wax polisher 935GP-S
![]() | MP: Magic(Hook-loop)Pad |
| Models | 935GP-S |
| Number of revolutions | 950 RPM |
| Flow rate | 350 l/min |
| Orbit DIA | 4.5 mm |
| Pad size | 123 mm diameter / diameter 150 buff |
| Size | W123 X H86 X L250 |
| Weight | 1.0 kg |
| Noise | 89 dBA |
![]() | MP: Magic(Hook-loop)Pad |
| Models | 935GP-S |
| Number of revolutions | 950 RPM |
| Flow rate | 350 l/min |
| Orbit DIA | 4.5 mm |
| Pad size | 123 mm diameter / diameter 150 buff |
| Size | W123 X H86 X L250 |
| Weight | 1.0 kg |
| Noise | 89 dBA |

