Hydraulic Compact Type
Specification
| Series | MB | MC | MS |
| Nominal Pressure | 7MPa | 16MPa | 21MPa |
| Test Proof Pressure | 10.5MPa | 24MPa | 31.5MPa |
| Bore | Ø20・Ø25・Ø30 | Ø10・Ø15・Ø20 ・Ø25・Ø30 | Ø8.5・Ø12・Ø15 ・Ø20・Ø25・Ø30 |
| Operating Speed | 5 ~ 100mm/sec. | 1 ~ 50mm/sec. | 50mm/sec. |
| Operating Temperature | -10℃ ~ +60℃ | -10℃ ~ +80℃ | |
| Used with Hydraulic Oil | General-Purpose Mineral Hydraulic Oil | ||
Ordering Code



