Hydraulic Compact Cylinder
Specification
Type | Switch type | Standard type | Standard type |
Series | CHR | CS | CT |
Nominal Pressure | 10MPa | 16MPa | 21MPa |
Test Proof Pressure | 15MPa | 21MPa | 31.5MPa |
Bore | Ø32・Ø40・Ø50・Ø63・Ø80・Ø100 | Ø32・Ø40・Ø50・Ø63・Ø80・Ø100・Ø125・Ø140・Ø150・Ø160 | Ø40・Ø50・Ø63 |
Mountings | SA・FA・FB | SA・LD・FA・FB | SA |
Operating Speed | 8 ~ 100mm/sec. | ||
Operating Temperature | (Standard) -10℃ ~ +60℃ | (Ø32 ~ Ø125) -10℃ ~ +120℃ | (Standard) -10℃ ~ +80℃ |
(High Temperature Specification) -10℃ ~ +100℃ | (Ø140 ~ Ø160) -10℃ ~ +80 | (High Temperature Specification) -10℃ ~ +120℃ |
Ordering Code
Use with Hydraulic Oil
Seal Symbol | 1 | 3 | 9 |
Material | Nitrile Rubber | Fluoric Rubber | High Temperature Nitrile Rubber |
Operating Temperature | -10℃~+80℃ | -10℃~+120℃ | -10℃~+120℃ |
General-Purpose Mineral Hydraulic Oil | O | O | O |
Water + Glycol-type Operating Oil | O | X | O |
Phosphate Ester Fluid | X | O | X |
Fatty Acid Ester Fluid | O | O | X |