Belt Sander 212A
![]() |
| Models | 212A |
| Number of revolutions | 13000 RPM |
| Flow rate | 400 l/min |
| Belt size | 10 X 330 / 12 X330 |
| Size | W92 X H55 X L310 |
| Weight | 0.9 kg |
| Noise | 92 dBA |
![]() |
| Models | 212A |
| Number of revolutions | 13000 RPM |
| Flow rate | 400 l/min |
| Belt size | 10 X 330 / 12 X330 |
| Size | W92 X H55 X L310 |
| Weight | 0.9 kg |
| Noise | 92 dBA |

