SC 2050A SC Series Shock Absorber
Specifications
| Model | Max. Nm/cycle | Equivalent load | Max. impact speed | Max. Nm/hour | Return force | Op. temp. |
| Kg | m/sec | Kg | °C | |||
| SC 2050-11A | 62 | 10.1~86 | 3.5 | 63240 | 7~18 | -10~70 |
| SC 2050-11A-NC | ||||||
| SC 2050-12A | 7.8~55 | 4 | ||||
| SC 2050-12A-NC | ||||||
| SC 2050-13A | 6.1~38.3 | 4.5 | ||||
| SC 2050-13A-NC |

