Hydraulic Cylinders with Magnetic Sensor
Specification
| Series | SN | |
| Nominal Pressure | 7MPa | 14MPa |
| Bore | Ø50・Ø63・Ø80・Ø100・Ø125・Ø140・Ø150・Ø160・Ø180 | |
| Test Proof Pressure | 10.5MPa | 21MPa |
| Operating Speed | 8 ~ 400mm/sec for Ø50・Ø63 | |
| 8 ~ 300mm/sec for Ø80 ~ Ø140 | ||
| 8 ~ 200mm/sec for Ø150 ~ Ø180 | ||
| Operating Temperature | 0℃ ~ 60℃ | |
Ordering Code

Used with Hydraulic Oil
| Seal Symbol | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Material | Nitrite Rubber | Urethane Rubber | Fluorite Rubber | High Temperature Nitrite Rubber |
| General-Purpose Mineral Hydraulic Oil | O | O | O | O |
| Water + Glycol-type Operating Oil | O | X | X | O |
| Phosphate Ester Fluid | X | X | O | X |
| Fatty Acid Ester Fluid | O | X | O | O |
