JIS Standard Hydraulic tie-rod Cylinder
Specification
Type | Standard type | Switch type | ||
Series | FS | FF | FSR | FFR |
Nominal Pressure | 7MPa | 14MPa | 7MPa | 14MPa |
Bore | Ø32・Ø40・Ø50・Ø63・Ø80・Ø100・Ø125・Ø140・Ø150・Ø160・Ø180・Ø200・Ø224・Ø250 | Ø32・Ø40・Ø50・Ø63・Ø80・Ø100・Ø125・Ø140 | ||
Test Proof Pressure | 10.5MPa | 21MPa | 10.5MPa | 21MPa |
Operating Speed | 8 ~ 400mm/sec for Ø32 ~ Ø63 | |||
8 ~ 300mm/sec for Ø80 ~ Ø125 | ||||
8 ~ 200mm/sec for Ø140 ~ Ø250 | ||||
Operating Temperature | (Standard) -10℃ ~ +80℃ | (Standard) -10℃ ~ +60℃ | ||
(High Temperature Specification) -10℃ ~ +120℃ | (High Temperature Specification) -10℃ ~ +100℃ |
Ordering Code
Use with Hydraulic Oil
Seal Symbol | 1 | 2 | 3 | 9 |
Material | Nitrile Rubber | Urethane Rubber | Fluoric Rubber | Nitrile Rubber for High Temperature |
Range of Operating Temprature | -10℃ ~ +80℃ | -10℃ ~ +80℃ | -10℃ ~ +120℃ | -10℃ ~ +120℃ |
General-Purpose Mineral Hydraulic Oil | O | O | O | O |
Water + Glycol-type Operating Oil | O | X | X | O |
Phosphate Ester Fluid | X | X | O | X |
Fatty Acid Ester Fluid | O | X | O | O |